Balance portable SKX422 EU
| Portée maximale | 420 g |
| Précision d’affichage | 0,01 g |
| Taille du plateau (Ø_Diamètre) | 120 mm (4,7 in) |
| Autonomie de la batterie | 80 heures avec des piles jetables |
| Dimensions (Longueur) | 224 mm (8,8 in) |
| Dimensions (Largeur) | 202 mm (8 in) |
| Dimensions (Hauteur) | 54 mm (2,1 in) |
| Afficheur | Grand écran LCD rétroéclairé |
| Alimentation | 4 piles AA (LR6) (non fournies); Adaptateur secteur (inclus) |
| Communication | Ethernet (disponible en tant qu’accessoire); RS232 (disponible comme accessoire); USB Host (Available as an Accessory); Bluetooth (disponible en tant qu'accessoire); Périphérique USB (disponible en tant qu'accessoire) |
| Environnement de travail | 10 °C – 40 °C, 80 % HR, sans condensation |
| Environnement de travail | 50 °F – 104 °F, 80 % HR, sans condensation |
| Fabrication du plateau | Acier inoxydable |
| Linéarité ± | 0,01 g |
| Plage de tare | Soustractive sur toute la gamme |
| Poids de test | 400 g, OIML F2 ou ASTM CL 4 |
| Poids net | 1 kg (2,2 lb) |
| Répétabilité, standard | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Unités de mesure | Newton; Gramme; Once |
| Caractéristiques clés | batterie; SmallPortable; Imprimante |
| Domaines typiques | Laboratoire; Classe; Pour le pesage en général; Environnement industriel |
| Le produit sera utilisé | Sur une table; Utilisation mobile; Environnement industriel; Dans une salle de classe; Extérieur |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.